In sintesi
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Torino |
| Zona | Canavese |
| Popolazione Residente | 333 |
| Densità della popolazione | 108,1 per KMq |
| CAP | 10010 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Codice Istat | 001167 |
| Codice Catastale | F927 |
| Denominazione Abitanti | Nomagliesi |
| Santo Patrono | San Bartolomeo |
| Festa Patronale | 24 Agosto |
| Numero Famiglie (2001) | 165 |
| Numero Abitazioni (2001) | 244 |
| Etimologia (origine del nome) | Si collega ai nomi latini Nummus e Nummius e quindi potrebbe interpretarsi come "terra di Nomalius". |
| Il Comune fa parte di | Comunità Montana Dora Baltea Canavesana |
| Località e Frazioni | -- |
| Comuni Confinanti | Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone |
| Superficie | 3,08 kmq |
| Classificazione Sismica | sismicità molto bassa |
| Altitudine minima | 510 m slm |
| Altitudine Massima | 1.433 m slm |
| Altitudine del Municipio | 575 m slm |
| Coordinate: Latitudine | 45°32'13"56 N |
| Coordinate: Longitudine | 07°51'41"04 E |
| Coordinate: Gradi decimali | 45,5371; 7,8614 |
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 15 Febbraio 2010 17:21 )


