Itinerari
Itinerari di tutte le scale di difficoltà Panoramici e Immersi in Natura! Per indicazioni generali clicca qui
Escursioni - Passeggiate
Itinerari
Nomaglio - Montestrutto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di arrivo | Mulino |
Lunghezza | 6 km |
Tempo percorrenza | 1:30 h |
Grado di difficoltà | Escursionistico |
Percorso dell'Ecomuseo della Castagna
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di arrivo | Mulino |
Lunghezza | 2,9 km |
Tempo percorrenza | 0:45 h |
Grado di difficoltà | Turistico |
Sentiero dei Salmi Blu
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Mulino |
Punto di arrivo | San Germano |
Lunghezza | 1,6 km |
Tempo percorrenza | 0:30 h |
Grado di difficoltà | Escursionistico |
Sentiero del Castagno
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 6,3 km |
Tempo percorrenza | 1:40 h |
Grado di difficoltà | Escursionistico |
Sentiero Panoramico
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 2 km |
Tempo percorrenza | 0:30 h |
Grado di difficoltà | Escursionistico |